“世界桥”英文大赛初赛成绩公布
2017-07-21 15:26   审核人:
              “世界桥”英语大赛成绩公布
学校名称 姓名 准考证号 选择 写作 合计
山东大学2考场 张丽娜 370101020 74 16 90
山东大学1考场 陈子钰 370101004 74 15.5 89.5
枣庄实验高中3考场 李嘉源 370401094 74 14.5 88.5
山东大学1考场 雷廷钰 370101005 72 15 87
山东大学2考场 郑奕歆 370101051 74 13 87
寿光一中考场 张益萌 370701006 74 13 87
枣庄实验高中3考场 张思佳 370401091 74 12.5 86.5
枣庄实验高中3考场 赵倩 370401096 74 12 86
山东大学2考场 曹欣平 370101032 72 13.5 85.5
枣庄实验高中2考场 田宇琛 370401035 74 11.5 85.5
山东大学2考场 王宜家 370101044 68 16.5 84.5
寿光一中考场 刘凌杉 370701001 72 12.5 84.5
枣庄实验高中3考场 邵新宇 370401085 72 12.5 84.5
寿光一中考场 孙冰 370701028 70 14 84
山东大学2考场 龚令闻 370101061 70 13.5 83.5
寿光一中考场 李志浩 370701007 70 13.5 83.5
寿光一中考场 苏祝萌 370701011 70 13.5 83.5
枣庄实验高中2考场 张景前 370401051 72 11 83
寿光一中考场 秦英爽 370701020 68 14.5 82.5
寿光一中考场 李文雪 370701015 70 12 82
枣庄实验高中2考场 张文龙 370401054 70 12 82
枣庄实验高中3考场 张馨月 370401092 70 12 82
山东大学2考场 陈秋实 370101037 68 13.5 81.5
寿光一中考场 陈宛林 370701026 68 13.5 81.5
枣庄实验高中3考场 梁景宇 370401074 70 11.5 81.5
枣庄实验高中3考场 李致远 370401076 70 11.5 81.5
山东大学1考场 张孝怡 370101008 66 15 81
山东大学1考场 黄浩源 370101013 66 15 81
山东大学2考场 曾润泽 370101028 66 15 81
山东大学2考场 房纪元 370101041 70 11 81
枣庄实验高中3考场 蔡可晴 370401069 70 11 81
寿光一中考场 杨康宁 370701016 68 12.5 80.5
寿光一中考场 李亚萍 370701030 68 12.5 80.5
枣庄实验高中2考场 周钰阳 370401034 70 10.5 80.5
枣庄实验高中3考场 李坤蓬 370401075 68 12 80
寿光一中考场 袁天琦 370701022 66 13.5 79.5
枣庄实验高中1考场 孙彦楠 370401016 68 11.5 79.5
枣庄实验高中2考场 袁潮 370401039 68 11.5 79.5
枣庄实验高中2考场 王梅泠 370401050 68 11.5 79.5
枣庄实验高中3考场 刘汝鸿 370401089 68 11.5 79.5
枣庄实验高中3考场 刘方平 370401090 66 13.5 79.5
山东大学1考场 马嘉忆 370101009 64 15 79
寿光一中考场 侯文君 370701014 66 13 79
寿光一中考场 王雅聪 370701017 66 13 79
枣庄实验高中1考场 刘淼 370401026 68 11 79
枣庄实验高中1考场 庞浩南 370401014 68 10.5 78.5
枣庄实验高中3考场 李冰聪 370401073 66 12.5 78.5
山东大学1考场 侯嘉鑫 370101014 64 14 78
山东大学2考场 郭晴宇 370101054 66 12 78
寿光一中考场 安蓓妮 370701027 66 12 78
寿光一中考场 刘皓瑜 370701031 64 14 78
枣庄实验高中2考场 张羽洁 370401057 66 12 78
枣庄实验高中3考场 褚金 370401088 66 12 78
山东大学2考场 穆鑫淼 370101029 64 13.5 77.5
山东大学2考场 郭姝鸿 370101049 62 15.5 77.5
枣庄实验高中2考场 王正訸 370401038 66 11.5 77.5
枣庄实验高中2考场 万广聚 370401066 66 11.5 77.5
枣庄实验高中3考场 王天诺 370401081 66 11.5 77.5
枣庄实验高中3考场 孙晓琨 370401099 66 11.5 77.5
寿光一中考场 李一诺 370701012 62 15 77
寿光一中考场 伦晓琛 370701032 66 11 77
枣庄实验高中1考场 朱晗菲 370401013 66 11 77
寿光一中考场 孙晓菁 370701004 64 12.5 76.5
枣庄实验高中2考场 孙国恒 370401048 66 10.5 76.5
枣庄实验高中2考场 吴岩 370401061 66 10.5 76.5
枣庄实验高中3考场 孙鑫昱 370401067 64 12.5 76.5
枣庄实验高中3考场 刘紫璇 370401078 64 12.5 76.5
枣庄实验高中3考场 李修运 370401095 66 10.5 76.5
山东大学2考场 朱贺 370101052 64 12 76
山东大学2考场 李智超 370101055 64 12 76
寿光一中考场 江硕 370701039 64 12 76
山东大学2考场 赵晓瑜 370101019 62 13.5 75.5
山东大学2考场 王璐玲 370101045 64 11.5 75.5
枣庄实验高中1考场 齐小童 370401006 62 13.5 75.5
枣庄实验高中1考场 于开元 370401017 64 11.5 75.5
枣庄实验高中1考场 陈香芋 370401033 64 11.5 75.5
枣庄实验高中2考场 刘子豪 370401036 64 11.5 75.5
枣庄实验高中2考场 苏义涵 370401040 64 11.5 75.5
枣庄实验高中3考场 尹玥 370401077 64 11.5 75.5
山东大学2考场 刘青旸 370101026 62 13 75
寿光一中考场 胡小朵 370701005 62 13 75
枣庄实验高中3考场 黄润鑫 370401071 64 11 75
山东大学1考场 金楚雲 370101016 62 12.5 74.5
寿光一中考场 王艺璇 370701034 62 12.5 74.5
枣庄实验高中3考场 李迪 370401079 62 12.5 74.5
枣庄实验高中3考场 蒋昀含 3704010100 64 10.5 74.5
山东大学1考场 陈月坤 370101001 60 14 74
寿光一中考场 刘晓瑜 370701008 60 14 74
寿光一中考场 崔凯月 370701009 62 12 74
寿光一中考场 杨明辰 370701035 62 12 74
枣庄实验高中3考场 鹿安琪 370401084 62 12 74
山东大学1考场 鲁乙诺 370101015 60 13.5 73.5
山东大学2考场 张赛 370101057 62 11.5 73.5
寿光一中考场 张莹 370701033 62 11.5 73.5
枣庄实验高中1考场 郝英瀚 370401009 62 11.5 73.5
枣庄实验高中2考场 陈新元 370401049 62 11.5 73.5
枣庄实验高中2考场 王心如 370401052 62 11.5 73.5
枣庄实验高中3考场 王思齐 370401083 62 11.5 73.5
山东大学2考场 叶彤 370101025 58 15 73
山东大学2考场 肖扬 370101056 58 15 73
寿光一中考场 张倩玮 370701019 62 11 73
枣庄实验高中1考场 李雨润 370401022 60 13 73
枣庄实验高中3考场 隗艺 370401068 60 13 73
枣庄实验高中3考场 吴新月 370401072 62 11 73
寿光一中考场 夏一新 370701036 62 10.5 72.5
枣庄实验高中2考场 王紫懿 370401064 60 12.5 72.5
山东大学1考场 刘郡南 370101010 60 12 72
枣庄实验高中2考场 吴珣 370401042 62 10 72
枣庄实验高中2考场 王祺灏 370401045 60 12 72
枣庄实验高中2考场 吕翰雯 370401055 60 12 72
山东大学2考场 刘恩华 370101031 58 13.5 71.5
枣庄实验高中2考场 程清杨 370401037 60 11.5 71.5
枣庄实验高中2考场 郝方铭 370401060 60 11.5 71.5
寿光一中考场 晋燕洁 370701010 58 12.5 70.5
枣庄实验高中1考场 王杉 370401005 60 10.5 70.5
山东大学1考场 赵晓雨 370101003 56 14 70
寿光一中考场 杨生瑞 370701024 58 12 70
寿光一中考场 陈宛采 370701025 58 12 70
山东大学2考场 刘钰霏 370101017 56 13.5 69.5
寿光一中考场 王馨苓 370701003 58 11.5 69.5
枣庄实验高中1考场 王涵 370401020 58 11.5 69.5
枣庄实验高中2考场 任仲伦 370401058 58 11.5 69.5
山东大学1考场 徐一凡 370101006 56 13 69
寿光一中考场 相祎 370701021 56 13 69
枣庄实验高中1考场 刘子琳 370401021 58 11 69
枣庄实验高中2考场 李昕芮 370401041 58 11 69
枣庄实验高中3考场 瞿煜元 370401070 56 13 69
枣庄实验高中1考场 雷忻洋 370401031 58 10.5 68.5
枣庄实验高中1考场 马洪莉 370401031 58 10.5 68.5
枣庄实验高中1考场 张严川 370401002 58 10 68
枣庄实验高中1考场 李子正 370401029 56 12 68
山东大学1考场 李妍 370101011 54 13.5 67.5
山东大学2考场 孙冰洁 370101024 54 13.5 67.5
寿光一中考场 胡宸歌 370701029 56 11.5 67.5
枣庄实验高中2考场 侯新阳 370401047 56 11.5 67.5
山东大学2考场 祝嘉澍 370101018 54 13 67
寿光一中考场 王浩强 370701038 56 11 67
山东大学2考场 孟欣雯 370101030 54 12.5 66.5
枣庄实验高中1考场 徐可 370401008 54 12.5 66.5
枣庄实验高中1考场 王紫扬 370401019 56 10.5 66.5
枣庄实验高中1考场 孔翘楚 370401028 56 10.5 66.5
枣庄实验高中1考场 吴迪 370401025 54 12 66
山东大学2考场 孙田雨 370101058 54 11.5 65.5
山东大学2考场 庞锐奇 370101059 54 11.5 65.5
寿光一中考场 徐梁睿 370701002 52 13.5 65.5
枣庄实验高中1考场 田润泽 370401023 54 11.5 65.5
枣庄实验高中1考场 武潇雅 370401024 54 11.5 65.5
枣庄实验高中1考场 梁会超 370401027 54 11.5 65.5
枣庄实验高中2考场 金梓明 370401053 54 11 65
枣庄实验高中2考场 魏安童 370401063 54 11 65
枣庄实验高中1考场 李旭冉 370401011 54 10.5 64.5
枣庄实验高中1考场 田金昊 370401015 54 10.5 64.5
山东大学2考场 包涵 370101027 52 11.5 63.5
枣庄实验高中1考场 孙若馨 370401007 52 11.5 63.5
山东大学1考场 姜虹宇 370101012 50 13 63
枣庄实验高中1考场 沈俊泰 370401030 52 10.5 62.5
寿光一中考场 宋小诺 370701013 50 11.5 61.5
寿光一中考场 付恒玮 370701040 50 11.5 61.5
寿光一中考场 徐翔 370701037 50 11 61
枣庄实验高中1考场 孙君贤 370401012 50 10.5 60.5
枣庄实验高中1考场 郑栋 370401003 50 10 60
寿光一中考场 刘静 370701018 46 11 57
枣庄实验高中2考场 王金 370401062 46 10.5 56.5
枣庄实验高中2考场 杨辰 370401044 46 10 56
枣庄实验高中2考场 孙杨 370401059 42 12 54

 

关闭窗口